|
|||||
Hoje, te, 10 de novembro | Amanhã, qa, 11 de novembro | Qi, 12 de novembro | Sx, 13 de novembro | Sá, 14 de novembro | Do, 15 de novembro | Se, 16 de novembro | Te | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | -2 | -3 | +2 | +2 | 0 | 0 | +2 | +4 | +1 | 0 | +3 | +4 | 0 | 0 | +1 | +2 | -1 | -1 | +1 | +1 | -2 | -2 | +1 | +1 | -1 | -1 | +2 | |
| Aparente, °C | -7 | -8 | -3 | -2 | -4 | -4 | 0 | +3 | -1 | -1 | +1 | +1 | -4 | -5 | -4 | -2 | -5 | -4 | 0 | -3 | -5 | -1 | -1 | -4 | -2 | +1 | ||
| Pressão, mmHg | 731 | 730 | 728 | 727 | 726 | 725 | 724 | 724 | 726 | 728 | 730 | 730 | 730 | 729 | 728 | 727 | 726 | 725 | 726 | 727 | 728 | 728 | 727 | 727 | 727 | 726 | 726 | |
| Vento: velocidade, m/s | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| rajadas, m/s | 9 | 9 | 12 | 9 | 7 | 7 | | | | | 6 | 12 | 13 | 12 | 9 | 9 | 7 | 5 | | | | | 5 | | | | | |
| direção | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | S-Е | O | O | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | CLM | O | N-O | Е | Е | Е | Е | N-Е | N-Е | |
| |
As 4 horas atrás em Lethbridge em Lethbridge (aeroporto) foi observado(а) o/a vento forte ( 15 m/s ) com rajadas até 20 m/s .
Nas últimas 12 horas em Lethbridge em Bathurst Inlet foi observada a temperatura mínima do ar -10 oC .
Nas últimas 12 horas em Lethbridge em Brooks foi observada a temperatura máxima do ar +17 oC .
