|
|||||
Amanhã, se, 9 de novembro | Te, 10 de novembro | Qa, 11 de novembro | Qi, 12 de novembro | Sx, 13 de novembro | Sá, 14 de novembro | Do, 15 de novembro | ||||||||||||||||||||||
| Hora local | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | -1 | +4 | +7 | -1 | -3 | +2 | +7 | 0 | -2 | +6 | +11 | +5 | +6 | +11 | +15 | +5 | +1 | +6 | +9 | +7 | +7 | +10 | +12 | +3 | +4 | +9 | +11 | |
| Aparente, °C | -4 | +3 | +5 | -2 | -6 | -1 | +6 | -2 | -6 | +5 | +3 | +3 | +2 | -1 | +5 | +7 | +4 | +2 | +6 | -1 | -1 | +5 | ||||||
| Pressão, mmHg | 681 | 683 | 680 | 678 | 678 | 681 | 681 | 682 | 680 | 681 | 679 | 679 | 678 | 678 | 676 | 676 | 677 | 675 | 671 | 670 | 668 | 669 | 670 | 670 | 668 | 668 | 671 | |
| Vento: velocidade, m/s | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | |
| rajadas, m/s | | | | | | | | | | | | | 12 | 14 | 13 | 6 | | | 9 | 13 | 17 | 14 | 10 | 8 | 17 | 12 | 9 | |
| direção | S-O | S-O | S-Е | O | N-O | N-O | S-Е | S-O | S | S | S | S | S-O | S-O | S-O | O | N | S-Е | S-Е | S | S | S-O | S-O | S | S | S | O | |
| |
As 4 horas atrás em Lethbridge em Lethbridge (aeroporto) foi observado(а) o/a vento forte ( 16 m/s ) com rajadas até 22 m/s .
As 4 horas atrás em Lethbridge em Bathurst Inlet foi observada a temperatura mínima do ar -12 oC .
As 4 horas atrás em Strathmore em Drumheller foi observada a temperatura máxima do ar +10 oC .
