|
|||||
Aujourd'hui, me, 12 août | Demain, je, 13 août | Ve, 14 août | Sa, 15 août | Di, 16 août | Lu, 17 août | Ma, 18 août | ||||||||||||||||||||||
| Heure locale | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +23 | +26 | +18 | +14 | +20 | +26 | +18 | +15 | +21 | +18 | +15 | +14 | +21 | +27 | +19 | +19 | +23 | +23 | +17 | +16 | +21 | +29 | +19 | +18 | +21 | +28 | +18 | |
| Pression, mmHg | 722 | 719 | 719 | 720 | 721 | 718 | 719 | 720 | 721 | 720 | 722 | 722 | 723 | 721 | 722 | 722 | 724 | 722 | 724 | 724 | 725 | 721 | 722 | 722 | 722 | 719 | 721 | |
| Vent: vitesse, m/s | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| direction | N | N | E | E | N | N | E | N-E | N | S-O | E | Calme | N | N-O | S-E | Calme | N | N-O | E | N-E | N | N | S-E | Calme | N-O | O | S-E | |
| |
Il y a 3 heures un(e) vent frais ( 13 m/s ) a été observé(e) dans le district de Comox-Strathcona sur les îles Solander.
Il y a 22 minutes un brouillard épais a été observé à Central Coast à Bella Bella: la distance horizontale de visibilité moins de 0.05 km .
Il y a 2 heures la température minimale de l'air a été observée à Cariboo à Puntzi Mountain (weather station): +4 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée à Okanagan-Similkameen à Osoyoos: +32 oC .
