|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +15..+11 °C, sans précipitations, légère brise. Demain: +5..+12 °C, pluie faible, petite brise.
Aujourd'hui, di, 11 o. | Demain, lu, 12 octobre | Ma, 13 octobre | Me, 14 octobre | Je, 15 octobre | Ve, 16 octobre | Sa, 17 octobre | Di | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +11 | +6 | +5 | +10 | +8 | +4 | +3 | +12 | +7 | +2 | +1 | +13 | +9 | +5 | +4 | +18 | +12 | +6 | +4 | +12 | +7 | +4 | +3 | +15 | +10 | +4 | +3 | |
| Paraît, °C | +5 | +2 | +8 | +6 | +1 | 0 | +5 | 0 | -1 | +8 | +3 | +2 | +5 | +1 | +6 | +2 | +1 | +9 | +2 | +1 | ||||||||
| Pression, mmHg | 710 | 711 | 712 | 714 | 716 | 717 | 718 | 718 | 719 | 720 | 721 | 721 | 721 | 721 | 720 | 718 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
| Vent: vitesse, m/s | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| rafales, m/s | | | | 7 | | 6 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | |
| direction | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N | N-E | N-E | N-E | N | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N | N-E | N | N-E | N-E | N | N | N | N-E | N-E | N-E | N-E | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
