|
|||||
צפוי היום +30..+29 °C , ללא ממטרים, רוח קלה. מחר: +18..+30 °C , ללא ממטרים, רוח מתונה.
היום, יום ה, 8 באוקטובר | מחר, יום ו, 9 באוקטובר | שבת, 10 באוקטובר | יום א, 11 באוקטובר | יום ב, 12 באוקטובר | יום ג, 13 באוקטובר | יום ד, 14 באוקטובר | יום ה | |||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מידת החום, °C | +30 | +21 | +18 | +27 | +29 | +23 | +20 | +28 | +29 | +23 | +20 | +27 | +29 | +23 | +18 | +28 | +29 | +22 | +20 | +30 | +30 | +25 | +22 | +30 | +30 | +24 | +21 | |
| לחץ, מ"מ כספית | 727 | 727 | 727 | 728 | 727 | 728 | 727 | 728 | 726 | 727 | 725 | 726 | 725 | 726 | 725 | 726 | 725 | 727 | 727 | 729 | 728 | 729 | 729 | 731 | 729 | 730 | 730 | |
| רוח: מהירות, מש | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
| משבי רוח, מש | | 8 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| כיוון | מע' | מע' | מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | צ'-מע' | צ' | ד'-מז' | ד'-מע' | מע' | ד' | צ' | מע' | צ'-מע' | מע' | מע' | ד'-מע' | צ'-מע' | צ' | מז' | מז' | מז' | מז' | מז' | מז' | מז' | מז' | |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
חדשות מזג האוויר
לפני 3 שעות טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה בטינדוף שדה תעופה והייתה +31 oC .
לפני שעה 1 טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה בטינדוף שדה תעופה והייתה +32 oC .
