|
|||||
צפוי היום +24 °C, ללא ממטרים, רוח חרישית. מחר: +21..+29 °C , ללא ממטרים, רוח מתונה.
מחר, יום א, 25 באוקטובר | יום ב, 26 באוקטובר | יום ג, 27 באוקטובר | יום ד, 28 באוקטובר | יום ה, 29 באוקטובר | יום ו, 30 באוקטובר | שבת | |||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 03 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מידת החום, °C | +21 | +23 | +28 | +24 | +20 | +23 | +28 | +25 | +21 | +22 | +26 | +24 | +20 | +21 | +26 | +23 | +19 | +22 | +26 | +21 | +17 | +19 | +23 | +21 | +17 | +19 | +24 |
| מרגיש כמו, °C | +29 | +29 | |||||||||||||||||||||||||
| לחץ, מ"מ כספית | 737 | 738 | 737 | 737 | 737 | 738 | 736 | 737 | 737 | 739 | 738 | 739 | 738 | 739 | 738 | 739 | 738 | 738 | 736 | 737 | 737 | 738 | 737 | 738 | 739 | 740 | 739 |
| רוח: מהירות, מש | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| כיוון | צ'-מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ' | צ' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | מע' | ד' | מע' | צ'-מע' | רוגע | ד'-מז' | מע' | צ'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | מע' | מע' | ד'-מע' | ד' | מע' |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
חדשות מזג האוויר
לפני 3 שעות טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה בנפת צפת בצפת והייתה +21 oC .
לפני 3 שעות טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה ברמת הגולן בכפר נחום והייתה +30 oC .
